I18.2 Percentagem de alunos abrangidos pelas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas em 2013/14, por atividade e região, no Continente | |||||||
Região * | Ensino do inglês (1.º e 2.º anos) | Ensino do inglês (3.º e 4.º anos) | Ensino da música | Atividade física e desportiva | Atividade lúdico-expressivas | Outras actividades | Apoio à família |
Norte | 77,3 | 87,6 | 46,8 | 77,8 | 71,8 | 16,2 | 20,2 |
Centro | 69,6 | 84,7 | 35,8 | 77,1 | 81,7 | 21,4 | 37,1 |
Lisboa e Vale do Tejo | 72,0 | 84,1 | 41,2 | 80,8 | 66,5 | 20,0 | 23,3 |
Alentejo | 74,8 | 88,7 | 29,6 | 74,8 | 94,6 | 43,4 | 15,3 |
Algarve | 65,9 | 79,8 | 32,1 | 70,0 | 85,1 | 28,9 | 10,2 |
Total | 73,4 | 85,5 | 41,3 | 78,3 | 73,3 | 20,4 | 23,3 |
Fonte: DGEEC | |||||||
* Foram utilizadas as áreas das Direções de Serviços da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (ex Direções Regionais de Educação) |
Percentagem de alunos abrangidos pelas AEC, por NUTS II
Percentagem de alunos abrangidos pelas AEC, por NUTS II (cont.)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014